BOX TRAFO MT SOLIDALE
PRODOTTI > BOX TRASFORMATORI
Box Trafo Solidale "MODULA24"
Caratteristiche tecniche e costruttive Box di Media Tensione Solidale "Modula24" | |||||||||
Caratteristiche Tecniche & Costruttive | |||||||||
Costruzione | I Box protezione trasformatori serie "MODULA24" sono realizzati con lamiere pressopiegate con spessore 15/10 sia per la struttura che i pannelli, mentre il telaio di base è in lamiera 20/10 essi sono del tipo solidale con fissaggio direttamente su trasformatore | ||||||||
Grado di Protezione | IP21 elevabile fino a IP54 per esterno con tetto parapioggia e cuffie di protezione areazione e/o ventilatori estrattore di potenza | ||||||||
Norme di riferimento | CEI 17-6 fascicolo 2056 IEC 298 17-4 fascicolo 1343CEI EN 60298 edizione V CEI EN 62271-200 edizione I D.P.R. 547 | ||||||||
Fornitura | Fornito smontato su bancale con tutti gli accessori per il corretto montaggio (inclusa disegni con sequenze di montaggio) Dotazione di serie: -N°2 Oblò di Ispezione in policarbonato ( vetro sintetico) -Predisposizione dorsale di terra con circuito interno (fornibile su richiesta) -Predisposizione centralina controllo temperatura -Serratura Blocco porta Tipo ELP1 (SU RICHIESTA) Verniciatura a polveri poliestere colore RAL7035 (su richiesta altre tinte RAL ) | ||||||||
Seleziona un box o la potenza del Trasformatore.
| Seleziona → | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | Frontale÷Laterale | Potenza TRAFO | Larghezza L | Profondità P | Altezza H |
| TG 1 | 1600 | 1150 | .1950 | 100÷160 | |
| TG 1BL | 1150 | 1600 | .1950 | 100÷160 | |
| TRA22BF | 1800 | 1150 | .1950 | 250÷400 | |
| TRA32BL | 1150 | 1800 | .1950 | 250÷400 | |
| TRA23BF | 2200 | 1400 | 1950÷2100 | 500÷630 | |
| TRA33BL | 1400 | 2200 | 1950÷2100 | 500÷630 | |
| TRA24BF | 2400 | 1500 | 2300 | 800÷1000 | |
| TRA34BL | 1500 | 2400 | 2300 | 800÷1000 | |
| TRA25BF | 2400 | 1500 | 2500 | 1250 | |
| TRA35BF | 1500 | 2400 | 2500 | 1250 | |
| TRA6BF | 2700 | 1600 | 2500 | 1600 | |
| TRA6BL | 1600 | 2700 | 2500 | 1600 | |
| TRA7BF | 2900 | 1900 | 2600 | 2000÷2500 | |
| TRA7BF | 1900 | 2900 | 2600 | 2000÷2500 | |
| TRA8BF | 3000 | 1900 | 2900 | 4000 | |
| TRA8BL | 1900 | 3000 | 2900 | 4000 |
LEGENDA
|